À VENDRE
Inscription
11366212
Prix
1 250 000 $ CAD
Type
Triplex
Chambres
2
Salles de bain
1
Salles d'eau
1
Pièces
4
Superficie habitable
ND
Terrain
7 020 pc
MLS
11366212
Vente avec exclusion(s) de garantie légale – Voir courtier(s) inscripteur(s)
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Triplex |
| Année de construction | 2020 |
| Dimensions |
36 x 43 pieds 10.85 x 13.23 mètres Irrégulières |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Manivelle Porte-fenêtre |
| Mode de chauffage |
Plinthes à convection Plinthes électriques |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Chauffé Intégré Simple largeur |
| Revêtements |
Aluminium Brique Vinyle |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 7 020 pc |
| Dimensions du terrain |
59.10 x 124.20 mètres 194 x 407 pieds |
| Topographie |
Plat |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Aménagement du terrain |
Patio |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| LOGEMENT | Rez-de-jardin | Hall d'entrée | 7.6x5.3 P | Céramique |
| LOGEMENT | Rez-de-jardin | Salon | 9.8x15.6 P | Autre |
| LOGEMENT | Rez-de-jardin | Salle à manger | 9.8x15.6 P | Autre |
| LOGEMENT | Rez-de-jardin | Cuisine | 10.3x8.8 P | Autre |
| LOGEMENT | Rez-de-jardin | Chambre à coucher principale | 12.7x15.2 P | Autre |
| LOGEMENT | Rez-de-jardin | Penderie (Walk-in) | 4.6x8.11 P | Autre |
| LOGEMENT | Rez-de-jardin | Chambre à coucher | 10.1x10.7 P | Autre |
| LOGEMENT | Rez-de-jardin | Salle de bains | 8.3x5.10 P | Céramique |
| LOGEMENT | Rez-de-jardin | Salle d'eau | 6.6x10.8 P | Céramique |
| LOGEMENT | Rez-de-jardin | Rangement | 4.8x12 P | Béton |
| LOGEMENT | 2ième étage | Salle à manger | 16.8x12.5 P | Autre |
| LOGEMENT | 2ième étage | Hall d'entrée | 8.4x7.10 P | Autre |
| LOGEMENT | 2ième étage | Cuisine | 8.7x11.9 P | Autre |
| LOGEMENT | 2ième étage | Salon | 14.8x17.9 P | Autre |
| LOGEMENT | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 12.8x15.2 P | Autre |
| LOGEMENT | 2ième étage | Salle d'eau | 8.9x7.10 P | Céramique |
| LOGEMENT | 2ième étage | Salle de bains | 9.9x10.10 P | Céramique |
| LOGEMENT | 2ième étage | Chambre à coucher | 12.6x10.4 P | Autre |
| LOGEMENT | 2ième étage | Penderie (Walk-in) | 5x5 P | Autre |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Climatiseur mural Échangeur d'air |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 692,100 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 170,600 |
| Grand total | $ 862,700 |
| Taxes municipales 2025 | $ 4,470 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 698 |
| Total | $ 5,168 |
Contact
Je suis là pour vous aider.