À VENDRE
Inscription
14750360
Prix
3 999 990 $ CAD
Type
Maison à étages
Chambres
5
Salles de bain
3
Salles d'eau
1
Pièces
25
Superficie habitable
ND
Terrain
33 831 pi²
(3 143.00 m²)
MLS
14750360
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 2006 |
| Dimensions |
86 x 34 pieds 26.30 x 10.49 mètres Irrégulières |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Manivelle Porte-fenêtre |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
| Mode de chauffage |
Air soufflé |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Double largeur ou plus Intégré |
| Revêtements |
Pierre |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte Tôle |
| Superficie du terrain |
33 831 pi² (3 143.00 m²) |
| Dimensions du terrain |
66.85 x 43.67 mètres 219 x 143 pieds |
| Topographie |
Plat |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Aménagement du terrain |
Clôturé Paysager |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 8.11x6.2 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 13.11x17.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 13.4x24.8 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle familiale | 14.10x18.8 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 16.3x16.1 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Coin repas | 13.5x16.2 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Bureau à domicile | 14.9x18 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 6.1x7.11 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 9.11x6.7 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 20.9x22.7 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 13.3x13.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Penderie (Walk-in) | 13.11x13.2 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 11.10x10.9 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 14.11x14.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Penderie (Walk-in) | 6.7x3.8 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 15.0x14.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Penderie (Walk-in) | 5.9x3.8 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Bureau à domicile | 12.10x11.8 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 14.8x35.8 P | Autre |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Cuisine | 14.7x10.6 P | Autre |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Coin repas | 13.5x9.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 13.8x7.8 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de bains | 12.0x5.7 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Boudoir | 15.10x30.10 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Autre | 17.4x23.1 P | Autre |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Autre | 10.4x7.5 P | Autre |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Cave à vin | 13.4x15.2 P | Céramique |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité Gaz naturel |
| Équipement disponible |
Installation aspirateur central Porte de garage électrique Sauna Thermopompe centrale |
| Foyers-poêles |
Foyer au bois |
| Particularités |
Aucun voisin à l'arrière Coin de rue |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 1,708,800 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 758,100 |
| Grand total | $ 2,466,900 |
| Taxes municipales 2026 | $ 11,930 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 1,551 |
| Total | $ 13,481 |
Contact
Je suis là pour vous aider.