À VENDRE
Inscription
28081772
Prix
1 699 000 $ CAD
Type
Maison à étages
Chambres
5
Salles de bain
3
Salles d'eau
1
Pièces
15
Superficie habitable
4 441 pc
Terrain
22 773 pc
MLS
28081772
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 1990 |
| Dimensions |
67 x 40 pieds 20.42 x 12.19 mètres Irrégulières |
| Sous-sol |
Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
| Mode de chauffage |
Air soufflé |
| Garage |
Attaché Double largeur ou plus |
| Superficie du terrain | 22 773 pc |
| Allée |
Pavé uni |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Piscine |
Chauffée Creusée |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| INTG | Sous-sol | Chambre à coucher | 10.2x9.1 P | Céramique |
| INTG | Sous-sol | Chambre à coucher | 14.5x18.4 P | Céramique |
| INTG | Sous-sol | Cuisine | 12.9x6.4 P | Céramique |
| INTG | Sous-sol | Salle familiale | 26.6x14.11 P | Céramique |
| INTG | Sous-sol | Salle de bains | 13.4x14.3 P | Céramique |
| INTG | Sous-sol | Chambre à coucher | 14.5x18.4 P | Céramique |
| INTG | Sous-sol | Cave/ chambre froide | 10.0x4.10 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 16.8x18.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Bureau à domicile | 10.2x7.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 15.6x14.11 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 14.9x11.10 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 24.9x15.6 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 14.11x13.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 6.8x4.7 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 10.0x10.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 22.10x14.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Penderie (Walk-in) | 14.11x5.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Autre | 10.5x5.3 P | Béton |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 15.11x13.2 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 13.9x10.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 12.4x13.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 9.3x8.7 P | Céramique |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Adoucisseur d'eau Installation aspirateur central Échangeur d'air Porte de garage électrique Thermopompe centrale |
| Foyers-poêles |
Foyer au gaz |
| Particularités |
Intergénération |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert École primaire École secondaire Ski de fond Transport en commun |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 977,500 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 383,000 |
| Grand total | $ 1,360,500 |
| Taxes municipales 2025 | $ 7,010 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 857 |
| Total | $ 7,867 |
Contact
Je suis là pour vous aider.