À VENDRE
Inscription
27214669
Prix
865 000 $ CAD
Type
Maison à étages
Chambres
4
Salles de bain
2
Salles d'eau
1
Pièces
17
Superficie habitable
ND
Terrain
11 442 pi²
(1 063.00 m²)
MLS
27214669
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 1989 |
| Dimensions |
10.45 x 11.08 mètres 34 x 36 pieds Irrégulières |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle Porte-fenêtre |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau |
Douche indépendante |
| Mode de chauffage |
Plinthes à convection Plinthes électriques |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Chauffé Intégré Simple largeur |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte Membrane élastomère |
| Superficie du terrain |
11 442 pi² (1 063.00 m²) |
| Dimensions du terrain |
17.68 x 60.63 mètres 58 x 199 pieds |
| Topographie |
Plat |
| Allée |
Asphalte Double largeur ou plus |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Aménagement du terrain |
Terrain/cour bordé de haies |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 8.7x7.1 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 15x19 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 12.5x13.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 16.7x13.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 7.5x5.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 7.9x7.6 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Véranda | 18.3x16.7 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Bureau à domicile | 13.5x10.6 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 11.8x10.3 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 15.7x13.3 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 10.7x8.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 14.7x10.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 19.6x14.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 11.1x12.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Cave à vin | 11.4x7.7 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle d'eau | 6.5x5.6 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Autre | 12.0x4.3 P | Béton |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Appareils en location |
Chauffe-eau18 |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Installation aspirateur central Porte de garage électrique Thermopompe centrale Thermopompe murale |
| Foyers-poêles |
Foyer au gaz |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 570,400 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 294,200 |
| Grand total | $ 864,600 |
| Coût d'énergie | $ 338 |
| Taxes municipales 2026 | $ 4,600 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 545 |
| Total | $ 5,483 |
Contact
Je suis là pour vous aider.