À VENDRE
Inscription
10039182
Prix
499 000 $ CAD
Type
Maison de plain-pied
Chambres
3
Salles de bain
1
Pièces
10
Superficie habitable
ND
Terrain
7 123 pc
MLS
10039182
Vente avec exclusion(s) de garantie légale – Voir courtier(s) inscripteur(s)
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Année de construction | 1981 |
| Dimensions |
7.50 x 11.13 mètres 25 x 37 pieds Irrégulières |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle Porte-fenêtre |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Fondation |
Bloc de béton |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 7 123 pc |
| Dimensions du terrain |
60.00 x 120.00 mètres 197 x 394 pieds |
| Allée |
Asphalte |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 3x3.9 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle familiale | 8.3x10.1 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 14.4x12.8 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 12.7x12.8 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 8.9x9.9 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 11.4x9.9 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 7.1x9.4 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 31.3x10.11 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 12.3x11.6 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 8.7x11.6 P | Béton |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Thermopompe centrale |
| Foyers-poêles |
Poêle au gaz |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 294,500 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 187,400 |
| Grand total | $ 481,900 |
| Taxes municipales 2026 | $ 3,421 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 333 |
| Total | $ 3,754 |
Contact
Je suis là pour vous aider.