À VENDRE
Inscription
15337722
Prix
999 000 $ CAD
Type
Maison à étages
Chambres
4
Salles de bain
2
Salles d'eau
2
Pièces
17
Superficie habitable
ND
Terrain
534 861 pi²
(49 690.30 m²)
MLS
15337722
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 2022 |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Guillotine Manivelle Porte-fenêtre |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
| Mode de chauffage |
Plinthes à convection Radiant |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Attaché Chauffé Simple largeur |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain |
534 861 pi² (49 690.30 m²) |
| Dimensions du terrain |
300.90 x 729.90 mètres 987 x 2 395 pieds |
| Topographie |
En pente Plat |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Piscine | Hors-terre |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 13.7x8.1 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 21.9x13.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 16.7x16.3 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 13.6x14.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 13.5x13.4 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 30.5x13 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Penderie (Walk-in) | 12.8x11.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 12.7x11.9 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Bureau à domicile | 17.6x23.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle familiale | 23.1x30.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle d'eau | 8.7x4 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 11.9x10.8 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 13.2x12.4 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 15.6x12.4 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Bureau à domicile | 11.2x11.9 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de bains | 7x10.9 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 7.9x3 P | Béton |
| Approvisionnement en eau |
Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Foyers-poêles |
Poêle à bois |
| Particularités |
Terrain boisé : feuillus |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert École primaire |
| Système d'égouts |
AutreENVIRO Champ d'épuration Fosse septique |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 692,600 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 177,700 |
| Grand total | $ 870,300 |
| Taxes municipales 2026 | $ 4,548 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 560 |
| Total | $ 5,108 |
Contact
Je suis là pour vous aider.