À VENDRE
Inscription
24665728
Prix
549 000 $ CAD
Type
Maison à étages
Chambres
3
Salles de bain
1
Salles d'eau
1
Pièces
12
Superficie habitable
ND
Terrain
3 749 pc
MLS
24665728
Vente avec exclusion(s) de garantie légale – Voir courtier(s) inscripteur(s)
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 1983 |
| Dimensions |
26 x 21 pieds 7.92 x 6.40 mètres |
| Rénovations |
Fenêtres (2019) Toit - revêtement (2023) |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Fondation |
Béton coulé |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 3 749 pc |
| Dimensions du terrain |
32.00 x 115.00 mètres 105 x 377 pieds |
| Stationnement |
Extérieur |
| Piscine | Hors-terre |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5.4x3.3 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 15.3x10.8 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 10.8x9.5 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 9.5x8.4 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 5.2x4.2 P | Autre |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 12.8x11 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 12.5x10.3 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 10x8.5 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 9.6x6.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 20.4x14.6 P | Autre |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de lavage | 9.2x9 P | Autre |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Bureau à domicile | 10.6x9.3 P | Autre |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Appareils en location |
Chauffe-eau |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 216,700 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 247,700 |
| Grand total | $ 464,400 |
| Taxes municipales 2026 | $ 3,103 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 306 |
| Total | $ 3,409 |
Contact
Je suis là pour vous aider.