Prochaine visite libre
À VENDRE
Inscription
19528897
Prix
745 000 $ CAD
Type
Maison à étages
Chambres
4
Salles de bain
1
Salles d'eau
1
Pièces
10
Superficie habitable
ND
Terrain
7 382 pc
MLS
19528897
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 1999 |
| Dimensions |
40 x 30 pieds 12.19 x 9.14 mètres Irrégulières |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Manivelle |
| Sous-sol |
Partiellement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau |
Douche indépendante |
| Armoires |
Mélamine |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Attaché |
| Revêtements |
Brique |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 7 382 pc |
| Topographie |
Plat |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Aménagement du terrain |
Paysager |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 6.6x6.4 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 17.8x17.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 13.2x12.10 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 10.0x9.11 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 6.9x5.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 13.6x13.6 P | Parqueterie |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 10.2x11.11 P | Parqueterie |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 10.2x9.11 P | Parqueterie |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 13.7x8.11 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 21.9x14.9 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 12.5x13.0 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de lavage | 13.0x8.5 P | Béton |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Équipement disponible |
Installation aspirateur central Cour privée Échangeur d'air |
| Foyers-poêles |
Foyer au gaz |
| Proximité |
AutreAréna, Centre aquatique Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Ski de fond Sentier de motoneige Sentier de VTT Transport en commun |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 391,100 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 208,800 |
| Grand total | $ 599,900 |
| Taxes municipales 2025 | $ 2,206 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 388 |
| Total | $ 2,594 |
Contact
Je suis là pour vous aider.